Дизельные электростанции Gesan серии DVA на двигателе Volvo

Изображение Модель Мощность, кВт Двигатель Топл. бак, л Расход топлива, л/ч
Gesan DVA 140E Gesan DVA 140E 104 Volvo TAD 532 GE 273 21.7
Gesan DVA 165E Gesan DVA 165E 120 Volvo TAD 731 GE 273 28.5
Gesan DVA 200E Gesan DVA 200E 144 Volvo TAD 732 GE 418 31.5
Gesan DVA 220E Gesan DVA 220E 160 Volvo TAD 733 GE 418 33
Gesan DVA 275E Gesan DVA 275E 200 Volvo TAD 734 GE 418 39
Gesan DVA 330E Gesan DVA 330E 240 Volvo TAD 941 GE 554 44.2
Gesan DVA 360E Gesan DVA 360E 260 Volvo TAD 941 GE 554 52.2
Gesan DVA 410E Gesan DVA 410E 300 Volvo TAD 1241 GE 554 57.7
Gesan DVA 450E Gesan DVA 450E 320 Volvo TAD 1242 GE 554 60.7
Gesan DVA 505E Gesan DVA 505E 370 Volvo TAD 1640 GE 964 70.5
Gesan DVA 520E Gesan DVA 520E 400 Volvo TAD 1641 GE 964 79
Gesan DVA 630E Gesan DVA 630E 456 Volvo TAD 1642 GE 964 75
Gesan-DVA-700E Gesan-DVA-700E 504 Volvo TAD 1643 GE 964 79.5

Вернуться в раздел генераторы Gesan

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: