Стационарные дизельные генераторы SDMO

предыдущая страница | 1 | 2

Изображение Модель Мощность, кВт Двигатель Топл. бак, л Расход топлива, л/ч
SDMO V500K SDMO V500K 360 Volvo Penta 500 69.2
SDMO V550K SDMO V550K 440 Volvo Penta 500 76.9
SDMO V630K SDMO V630K 504 Volvo Penta 610 85
SDMO X715K SDMO X715K 520 MTU (Daimler Chrysler) 0 108
SDMO X800K SDMO X800K 640 MTU (DaimlerChrysler) 0 119
SDMO X910K SDMO X910K 827 MTU (DaimlerChrysler) 0 133.5
SDMO X1000K SDMO X1000K 910 MTU (Daimler Chrysler) 0 150.6
SDMO X1100K SDMO X1100K 1000 MTU (Daimler Chrysler) 0 165
SDMO X1850K SDMO X1850K 1682 MTU (Daimler Chrysler) 0 266
SDMO X 2200 SDMO X 2200 1760 MTU 0 306
SDMO X2000K SDMO X2000K 1800 MTU (Daimler Chrysler) 0 98
SDMO X 2500 SDMO X 2500 2000 MTU 0 331
SDMO X 2800 SDMO X 2800 2240 MTU 0 386
SDMO X 3100 SDMO X 3100 2480 MTU 0 420
SDMO X3300K SDMO X3300K 2640 MTU 0 481

предыдущая страница | 1 | 2

Вернуться в раздел генераторы SDMO

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: