Масляные компрессоры ABAC с ременным приводом с катушкой и резиновым шлангом 5 м

Масляный компрессор марки ABAC

Технические характеристики компрессоров ABAC с ременным приводом с катушкой и резиновым шлангом 5

Наименование Произв.,
л/мин
Давление,
бар
Мощность,
кВт
Ресивер,
л.
Габариты,
мм
Масса,
кг
B 2800B / 27 PLUS CM 2 NEW 254 10 1,5 (220 В) 27 830х370х710 39
B 2800B / 27 PLUS CT 2 NEW 254 10 1,5 (380 В) 27 830х370х710 39
B 2800B / 50 PLUS CM 3 320 9 2,2 (220 В) 50 870х370х780 48
B 2800B / 100 PLUS CM 3 320 9 2,2 (220 В) 100 1070х370х820 69
B 2800B / 100 PLUS CT 3 320 9 2,2 (380 В) 100 1070х370х820 69
B 3800B / 100 CМ 3 387 10 2,2 (220 В) 100 1000х410х900 71
B 3800B / 150 CМ 3 387 10 2,2 (220 В) 150 1380х420х950 87
B 3800B / 150 CТ 3 387 10 2,2 (220 В) 150 1380х420х950 87
B 3800B / 100 PLUS CT 4 476 10 3 (380 В) 100 1000х420х900 69

Вернуться в раздел компрессоров ABAC

 

 

 

 

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: