Электрические компрессоры ROTAIR EG

Электрические компрессоры ROTAIR EG

Электрические компрессоры ROTAIR EG - это оборудование нового поколения значительно уменьшает эксплуатационные расходы. Компрессоры произведены в соответствии с международными стандартами (CE) и разработаны согласно международным стандартам качества.

    Преимущества ROTAIR EG:
  • простота в обслуживании;
  • надежность всех компонентов компрессора;
  • доступная опция Variable Frequency Drive (VFD/Inverter);
  • экологичные;
  • высокая безопасность оператора;
  • компактные и просты в установке;
  • энергосберегающие;
  • опции сушилки доступны для всех моделей.

Технические характеристики компрессоров ROTAIR EG

Модель Производительность, л/мин cfm Рабочее давление,
бар
E 11-8,5 1900 67 8
E 11-10 1700 60 9.5
E 11-13 1400 49 12.5
E VFD 11-8,5 1900 67 8
E VFD 11-10 1700 60 9.5
E VFD 11-13 1400 49 12.5
E 15-8,5 2500 88 8
E 15-10 2300 81 9.5
E 15-13 2000 71 12.5
E VFD 15-8,5 2500 88 8
E VFD 15-10 2300 81 9.5
E VFD 15-13 2000 71 12.5
E 18-8,5 3200 113 8
E 18-10 2800 99 9.5
E 18-13 2300 81 12.5
E VFD 18-8,5 3200 113 8
E VFD 18-10 2800 99 9.5
E VFD 18-13 2300 81 12.5
E 22-8,5 3800 134 8
E 22-10 3300 117 9.5
E 22-13 2700 95 12.5
E VFD 22-8,5 3800 134 8
E VFD 22-10 3300 117 9.5
E VFD 22-13 2700 95 12.5
E 30-8,5 4900 173 8
E 30-10 4800 170 9.5
E 30-13 3900 138 12.5
E VFD 30-8,5 4900 173 8
E VFD 30-10 4800 170 9.5
E VFD 30-13 3900 138 12.5
E 37-8,5 6000 212 8
E 37-10 5800 205 9.5
E 37-13 5050 178 12.5
E VFD 37-8,5 6000 212 8
E VFD 37-10 5800 205 9.5
E VFD 37-13 5050 178 12.5
E 45-8,5 7800 275 8
E 45-10 7100 251 9.5
E 45-13 5900 208 12.5
E VFD 45-8,5 7800 275 8
E VFD 45-10 7100 251 9.5
E VFD 45-13 5900 208 12.5
E 55-9 10000 353 8
E 55-10,5 9100 321 9.5
E 55-13,5 7400 261 12.5
E VFD 55-9 10000 353 8
E VFD 55-10,5 9100 321 9.5
E VFD 55-13,5 7400 261 12.5
E 75-9 13800 487 8
E 75-10,5 12800 452 9.5
E 75-13,5 10300 364 12.5
E VFD 75-9 13800 487 8
E VFD 75-10,5 12800 452 9.5
E VFD 75-13,5 10300 364 12.5
E 90-9 15200 537 8
E 90-11 13300 470 10
E 110-9 18400 650 8
E 110-11 16400 579 10
E 132-9 22400 791 8
E 132-11 20100 710 10
E 160-9 27000 953 8
E 160-11 24100 851 10

 

Вернуться в раздел компрессоров ROTAIR

 

 

 

 

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: