Компрессоры роторные серии ВФ

Компрессоры роторные серии ВФ Предназначены для транспортирования воздуха и газов, неагрессивных к чугуну, конструкционной стали и минеральному маслу.
Применяются:
• в системах пневматического транспортирования сыпучих материалов, емкостей пневмопочты;
• в системах аэрации отстойных бассейнов очистных сооружений, накопителей питьевой воды, рыбоводных прудов;
• при опрыскивании посевов и садов; пожаротушении;
• при удалении пыли в типографиях, литейных производствах, фильтровальных установках;
• для привода различных приспособлений и механизмов (захваты, прижимы).
Компрессоры поставляются с вертикальным и горизонтальным направлением потока воздуха. Компрессоры состоят из компрессорного блока, обратного клапана, электродвигателя, глушителей и шумозаглушающего кожуха. Компрессоры работают в напорном и вакуумном режимах.

Компрессоры роторные серии ВФ выпускаются взамен производимых ранее компрессоров марок 1А, 2АФ . 

Обозначение компрессора

Макс. разность давлений, кПа Произв. по воздуху Мощность эл.двигателя Масса Габаритные размеры

 

напор вакуум м3/мин кВт кг мм
24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 (23ВФ-4,7/1,3СМ2У3) 30 30 4,4 4 194 1230х900х475
22ВФ-М-30-6,6-3-5,5 (22ВФ-6,6/1,3СМ2У3) 30 30 6,6 5,5 188 1178х860х475
24ВФ-М-30-11,1-3-7,5 (23ВФ-11/1,3СМ2У3) 30 30 11,1 7,5 232 1230х900х475
24ВФ-М-40-10,8-3-11 (23ВФ-10/1,5СМ2У3) 40 30 10,8 11 264 1230х900х475
12ВФ-М-50-0,43-1,5-2,2 (12ВФ-0,2/1,8СМ2У3) 50 40 0,43 2,2 87 755х485х345
12ВФ-М-50-1,68-3-3 (12ВФ-1,7/1,5СМ2У3) 50 40 1,68 3 115 995х680х345
22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 (22ВФ-2,5/1,5СМ2У3) 50 40 2,34 4 188 1178х860х475
22ВФ-М-50-6,3-3-7,5 (22ВФ-6,3/1,5СМ2У3) 50 40 6,3 7,5 207 1178х860х475
32ВФ-М-50-13,2-1-18,5 (32ВФ-13/1,5СМ2У3) 50 40 13,2 18,5 836 2030х1320х794
32ВФ-М-50-22,8-1,5-30 (32ВФ23/1,5СМ2У3) 50 40 22,8 30 846 2030х1320х794
34ВФ-М-50-36,6-1,5-45 (34ВФ-37/1,5СМ4У3) 50 40 36,6 45 1064 2125х1470х810
24ВФ-М-60-10,2-3-15 60 40 10,2 15 278 1230х900х475
12ВФ-М-80-1,5-3-4 (12ВФ-1,5/1,8СМ2У3) 80 45 1,5 4 123 995х680х345
22ВФ-М-80-6-3-11 (22ВФ-5,7/1,8СМ2У3) 80 45 6,0 11 238 1178х860х475
32ВФ-М-80-21-1,5-45 (32ВФ-21/1,8СМ2У3) 80 45 21 45 931 2030х1320х794

Обозначение компрессора роторного серии ВФ

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: