Компрессоры осушенного воздуха контейнерного типа

Модель Произво-дительность Рабочее давление Двигатель Вес kg Размеры Д х Ш х В mm Расход л/ч Объем бака
PDS70SC 2.0 м3/мин 7 кг/см2 ISUZU 3YC1/ л.с. 485 1600x750x865 5,1 28
PDS100SC 2.5 м3/мин 7 кг/см2 SHIBAURA S773L/л.с. 505 1600x750x865 5,5 28
PDS130SC 3.5 м3/мин 7 кг/см2 SHIBAURA N843L-3L/л.с. 710 1700x890x1060 7,2 70
PDS175SC 5.0 м3/мин 7 кг/см2 NISSAN A-TD27/л.с. 930 1970x950x1060 10,8 90
PDS265SС 7,5m3/min 7,0kg/cm2 Nissan 2B-BD30T/84PS 1410 3020x1600x1615 15,1 114
PDS390SC 11.0 м3/мин 7 кг/см2 ISUZU DD-4BG1T/ л.с. 2095 3810x1800x1780 21,5 180

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: