Компрессоры воздушного охлаждения

Модель компрессора Произво-дительность Рабочее давление Объем масла (л) Мощность (кВт/л.с.) Частота (Гц) Напряжение (В) Размер ДхШхВ (мм) Вес (кг)
SAS4S(D)-57/67 0,44 m3/min 8,5kg/cm2 3 3,7/5,0 50/60 380 730x500(770 165
SAS6S(D)-57/67 0,72 m3/min 8,5kg/cm2 4 5,5/7,4 50/60 380 865x665x890 230
SAS8S(D)-57/67 1,1 m3/min 8,5kg/cm2 8 7,5/10,1 50/60 380 950x630x1050 320
SAS11S(D)-57/67 1,6 m3/min 8,5kg/cm2 10 11/14,9 50/60 380 1110x680x1270 400
SAS15(D)-57/67 2,4 m3/min 7,0kg/cm2 11 15/20,3 50/60 380 1110x680x1270 430
SAS22PS(D)-57/67 3,7 m3/min 7,0kg/cm2 13,5 22/29,7 50/60 380 1330x720x1350 690
SAS22PU(D)-56/66 3,7 m3/min 7,0kg/cm2 13,5 22/29,7 50/60 380 1330x720x1350 690
SAS37S(D)-57/67 6,1 m3/min 7,0kg/cm2 23,5 37/50 50/60 380 1600x840x1450 960
SAS37U(D)-57/67 6,1 m3/min 7,0kg/cm2 23,5 37/50 50/60 380 1600x840x1450 960
SAS55S(D)-57/67 9,1 m3/min 7,0kg/cm2 44 55/74,3 50/60 380 2280x1120x1500 1560
SAS55U(D)-57/67 9,1 m3/min 7,0kg/cm2 44 55/74,3 50/60 380 2280x1120x1500 1560
SAS75S(D)-57/67 12,4 m3/min 7,0kg/cm2 62 75/101,3 50/60 380 2555x1120x1500 1780
SAS75U(D)-57/67 12,4 m3/min 7,0kg/cm2 62 75/101,3 50/60 380 2555x1120x1500 1780

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: