Компрессоры водяного охлаждения

Модель компрессора Производ. м3/мин Рабочее давление (кг/см2) Объем масла (л) Мощность (кВт/л.с.) Частота (Гц) Напряжение (В) Размер ДхШхВ (мм)
SWS22(D)-57/67 3,7 7,0 13,5 22/29,7 50/60 220 1330x720x1350
SWS37S(D)-57/67 6,1 7,0 23,5 37/50 50/60 220 1600x840x1450
SWS55S(D)-57/67 9,1 7,1 44 55/74,3 50/60 220 2280x1120x1500
SWS55U(D)-57/67 9,1 7,1-6,1 44 55/74,3 50/60 220 2280x1120x1500
SWS75S(D)-57/67 12,4 7,1 62 75/101,3 50/60 220 2555x1120x1500
SWS75U(D)-57/67 12,4 7,1-6,1 62 75/101,3 50/60 220 2555x1120x1500

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: