Компрессоры всепогодные с электродвигателем

Модель компрессора Производ. м3/мин Рабочее давление (кг/см2) Мощность двигателя (кВт/л.с.) Частота (Гц) Напряжение (В) Размер ДхШхВ (мм) Вес (кг)
SMS11S(D) 1.6 8.5 11/14,9 50/60 220/380 1475x810x1100 435
SMS11S(D) 1.6 8.5 11/14,9 50/60 220/380 1475x810x1100 435
SMS15S(D) 2.0 8.5 15/20,3 50/60 220/380 1475x810x1100 475
SMS22S(D) 3.7 7 22/29,7 50/60 220/380 1730x840x1200 690
SMS37S(D) 6.1 7 37/50 50/60 220/380 1930x940x1380 970
SMS55S(D) 9.1 7 55/74,3 50/60 220/380 2250x1150x1640 1590
SMS75S(D) 12.4 7 75/101,3 50/60 220/380 2525x1150x1640 1720

ATMOS KRAFTMANN     ABAC Air Compressors   FUBAG   ALUP Compressoren   РЕМЕЗА   Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ)   Полтавский турбомеханический завод (ПТМЗ)   Завод АРСЕНАЛ

 

Партнеры и потенциальные покупатели нашего оборудования: